| Vekt | 2800 kg |
|---|---|
| Transportmål | 540 × 134.5 × 199 cm |
Mantall MT180A – 18 m
Mantall® MT180A er en kompakt beltegående spidderlift med høy arbeidshøyde, utviklet for arbeid i trange områder og på ujevnt eller krevende underlag. Med dobbelt energisystem, smidig bombevegelse og stabile støtteben kombinerer den høy rekkevidde med sikker og effektiv drift. Den lave transportbredden og gode fremkommeligheten gjør MT180A ideell for både innendørs og utendørs oppgaver innen vedlikehold, installasjon, beskjæring og byggeprosjekter.
699,900 kr(eks. mva)
Send forespørselTypiske bruksområder
Kommersielle bygg og transportknutepunkter: Vedlikeholdsarbeid på flyplasser, jernbanestasjoner, terminaler og kjøpesentre.
Offentlige bygg og arenaer: Arbeid i høyden i skoler, idrettshaller, kulturhus, messehaller og andre bygg med stor takhøyde.
Energi, park og eiendomsdrift: Trefelling og beskjæring, reparasjon av tekniske installasjoner samt vedlikehold av fasader og utvendige bygningskonstruksjoner.
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Maks. arbeidshøyde | 18 m |
| Maks. plattformhøyde | 16 m |
| Rekkevidde | 6,8 m (230 kg), 8,4 m (120 kg) |
| Bomrotasjon | 0°–80° |
| Jib-rotasjon | +80° / -90° |
| Kurvrotasjon | +90° / -90° |
| Tårnrotasjon | 360° (ikke kontinuerlig) |
| Maks. løftekapasitet | 230 kg |
| Kurvstørrelse | 1,35 × 0,73 × 1,25 m |
| Stigningsevne | 20° (36 %) |
| Fremdrift | Beltegående drift |
| Kjørehastighet | 0–1,5 km/t |
| Driftstemperatur | -20 °C til +40 °C |
| Maks. vindhastighet | ≤ 12,5 m/s |
| Strømtilkobling (AC) | 16 A industrikontakt |
| Elektrisk motor | 2,2 kW |
| Motor | 9,8 kW |
| Totalvekt | 2 800 kg |
| Dieselmotor | KUBOTA |
| Dieseltank | 15 l |
| Hydraulikkoljetank | 35 l |
| Elektrisk drift | 220 V enfasemotor |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Beltelengde | 1,75 m |
| Arbeidsområde støtteben (lengde) | 3,70 m |
| Arbeidsområde støtteben (bredde) | 3,05 m |
| Høyde med kurv | 1,99 m |
| Lengde med kurv | 5,40 m |
| Bredde med kurv | 1,35 m |
| Høyde uten kurv | 1,99 m |
| Lengde uten kurv | 4,70 m |
| Bredde uten kurv | 0,79 m |
| Bakkeklaring | 0,13 m |




