| Vekt | 4680 kg |
|---|---|
| Transportmål | 318 × 176 × 195 cm |
MANTALL XD140RT Outrigger Diesel – 14 m
Mantall XD140RT er en terrenggående sakselift med maksimal arbeidshøyde på 14 meter. Maskinen har plattformkapasitet på hele 345kg.
Liften er utstyr med dieselmotor, firehjulsdrift og 40 prosent stigningsevne som gjør deg i stand til å utføre de fleste jobber i ulendt terreng.
XD140RT har også en rekke sikkerhetsfunksjoner for trygg drift, samt joystick med proporsjonal styring for løft og kjøring som gjør liften svært enkel å bruke.
Bestillingsvare. Ta kontakt for leveringstid.
319,900 kr(eks. mva)
Send forespørselProdukthøydepunkter
Fleksibel bruk
• Sterk framkommelighet som enkelt møter behovene ved utendørs arbeid.
Høy arbeidseffektivitet
• Enkel utvidet arbeidsplattform.
• Én-knapps nivellering som fungerer godt på ujevnt underlag og røffe arbeidsområder.
Enkelt vedlikehold
• Doble service-/vedlikeholdsluker som gir enkel tilgang ved vedlikehold og reparasjon.
• Utsvingbar motor for enkel service og vedlikehold.
| Standard utstyr | ||
|---|---|---|
| Proporsjonal styring | 4-hjulsdrift | Sammenleggbare rekkverk |
| Kjørbar i full arbeidshøyde | Nødsenkingsknapp | Nødstoppknapp |
| Automatisk bremsesystem | Diagnosesystem | Tiltalarm |
| Eksplosjonssikre rør/slanger | Blinklys | Timeteller |
| Varselsummer | AC-strømuttak til plattform | |
| Sikkerhetsstøtte | Massive terrengdekk | |
| Ekstrautstyr | |
|---|---|
| Overlastsensor | Arbeidslys |
| Automatisk nivellering av støttebein | GPS |
| Fotbryter | Top Stop-sensor |
| Strømuttak på plattform | Ikke-merkende terrengdekk |
| Lufttilførsel til plattform | |
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Modell | Diesel sakselift |
| Maks. arbeidshøyde | 14 m |
| Maks. plattformhøyde | 12 m |
| Maks. rekkevidde | 1,5 m |
| Min. plattformhøyde | 1,52 m |
| Lengde transportstilling | 3,18 m |
| Bredde transportstilling | 1,76 m |
| Høyde transportstilling (rekkverk nedfelt) | 1,95 m |
| Høyde transportstilling (rekkverk oppfelt) | 2,65 m |
| Akselavstand | 1,89 m |
| Bakkeklaring | 0,17 m |
| Plattformstørrelse (L × B × H) | 2,5 × 1,6 × 1,15 m |
| Plattformlengde utvidet | 4 m |
| Sparkelist høyde | 0,15 m |
| Maks. antall personer (innendørs) | 3 personer |
| Maks. antall personer (utendørs) | 2 personer |
| Løftekapasitet | 345 kg |
| Løftekapasitet (utvidet plattform) | 136 kg |
| Kjørehastighet (nedsenket) | 4 km/t |
| Kjørehastighet (hevet) | 0,7 km/t |
| Hevetid (uten last) | 50 sek |
| Senketid (uten last) | 42 sek |
| Klatreevne | 30 % |
| Svingradius (innvendig/utvendig) | 1,58 m / 3,89 m |
| Tiltføler (forover/bakover) | 3° |
| Tiltføler (sideveis) | 1,5° |
| Nivelleringsevne støttebein (forover/bakover) | 6,6° |
| Nivelleringsevne støttebein (sideveis) | 10,6° |
| Dekkdimensjon | 675 × 280 mm |
| Maks. vindhastighet | 12,5 m/s |
| Motor | Yanmar 3TNV80F / 17,8 kW |
| Drivsystem | 4WD × 2WS |
| Dieseltank | 57 L |
| Hydraulikktank | 68 L |
| Batterispesifikasjon | |
| Styringssystem | Proporsjonal styring |
| Vekt | 4680 kg |
| Standard | CE |




