| Vekt | 4170 kg |
|---|---|
| Transportmål | 271 × 181 × 191 cm |
Mantall XE100RT Outrigger Electric – 10 m
Fleksibel drift og høy produktivitet
Denne terrengsaksliften er utviklet for trygg og effektiv arbeid i krevende omgivelser. Den ekstra stabile konstruksjonen gir økt sikkerhet, samtidig som den kompakte utformingen gjør det enkelt å manøvrere på områder med begrenset plass.
Bestillingsvare. Ta kontakt for leveringstid.
249,900 kr(eks. mva)
Send forespørsel- Ekstra stabil konstruksjon for økt sikkerhet
- Kompakt maskin med stort arbeidsområde
- Sammenleggbart rekkverk for enklere transport og lagring
- Pendelaksel chassis som gir god fremkommelighet på ujevnt underlag
- Innebygd diagnosesystem som viser feilkoder og forenkler feilsøking
- Utviklet for effektiv drift på byggeplasser, industriområder og annet krevende terreng
Kombinasjonen av høy stabilitet, enkel transport og intelligent diagnostikk gjør maskinen til et effektivt verktøy for profesjonelle brukere som stiller høye krav til driftssikkerhet og produktivitet.
Standardutstyr
| Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
|---|---|---|
| Proporsjonal styring | Selvlåsende grind på plattform | Uttrekkbar plattform |
| Kjørbar i full arbeidshøyde | Terrengdekk | Sammenleggbare rekkverk |
| Automatisk bremsesystem | Nødsenkningsfunksjon | Nødstoppbryter |
| Eksplosjonssikrede hydraulikkslanger | Diagnosesystem | Tiltalarm |
| Varselsummer | Varsellys | Timeteller |
| GPS | Strømuttak på plattform |
Tilleggsutstyr (opsjoner)
| Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
|---|---|---|
| Overlastsensor | Strømuttak på plattform | Top Stop-sensor |
| Automatisk nivellerende hydrauliske støtteben | Arbeidslys | Ikke-merkende terrengdekk |
| GPS | Pendelaksel (Swing Axis) | Elektroforetisk lakkbehandling |
Tekniske spesifikasjoner – XE100RT
Dimensjoner
| Parameter | Metrisk | Imperial |
|---|---|---|
| Maks. arbeidshøyde | 10 m | 32 ft 10 in |
| Maks. plattformhøyde (A) | 8 m | 26 ft 3 in |
| Maks. horisontal rekkevidde (B) | 1,5 m | 4 ft 11 in |
| Lengde i transportstilling (C) | 2,71 m | 8 ft 11 in |
| Lengde med utskutt plattform | 4,0 m | 13 ft 1 in |
| Lengde med støtteben | 3,23 m | 10 ft 7 in |
| Bredde i transportstilling (D) | 1,81 m | 5 ft 11 in |
| Høyde i transportstilling, rekkverk oppfelt (E) | 2,62 m | 8 ft 7 in |
| Høyde i transportstilling, rekkverk nedfelt | 1,91 m | 6 ft 3 in |
| Akselavstand (F) | 1,89 m | 6 ft 2 in |
| Bakkeklaring | 0,31 m | 1 ft 0 in |
| Plattformstørrelse (L × B × H) | 2,5 × 1,6 × 1,15 m | 8 ft 2 in × 5 ft 3 in × 3 ft 9 in |
| Sparkelist høyde | 0,15 m | 0 ft 6 in |
Ytelse
| Parameter | Metrisk | Imperial |
|---|---|---|
| Maks. antall personer | 4 personer | 4 personer |
| Løftekapasitet | 567 kg | 1 250 lb |
| Løftekapasitet (utskutt plattform) | 136 kg | 300 lb |
| Kjørehastighet (senket) | 4,5 km/t | 2,8 mph |
| Kjørehastighet (hevet) | 0,7 km/t | 0,4 mph |
| Løftetid | 40 sek | 40 sek |
| Senketid | 35 sek | 35 sek |
| Stigningsevne | 35 % | 35 % |
| Svingradius innvendig / utvendig | 1,58 m / 3,89 m | 5 ft 2 in / 12 ft 9 in |
| Hellingenivåsensor forover/bakover | 3° | 3° |
| Hellingenivåsensor sideveis | 1,5° | 1,5° |
| Dekkdimensjon / type | 675 × 280 mm | 27 in × 11 in |
| Støtteben nivåutjevning forover/bakover | 6,6° | 6,6° |
| Støtteben nivåutjevning sideveis | 10,6° | 10,6° |
| Maks. vindhastighet | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
Drift og kraftsystem
| Parameter | Metrisk | Imperial |
|---|---|---|
| Driftssystem | Elektrisk drift, 4WD × 2WS | Elektrisk drift, 4WD × 2WS |
| Hjulmotor (spenning/effekt) | 48 V / 4,5 kW | 48 V / 4,5 kW |
| Hydraulikktank | 68 l | 18 gal |
| Batterikapasitet | 235 Ah | 235 Ah |
| Systemspenning | 24 V | 24 V |
| Lader (inngang/utgang) | 90–264 V / 60 A | 90–264 V / 60 A |
Vekt og sertifisering
| Parameter | Metrisk | Imperial |
|---|---|---|
| Egenvekt | 3 710 kg | 8 179 lb |
| Egenvekt med støtteben | 4 170 kg | 9 193 lb |
| Standarder / sertifisering | CE | CE |

